Les premiers temps, il est difficile d’évaluer les quantités de fruit à acheter afin de pouvoir réaliser ses smoothies. Soit on en achète trop, soit on en achète pas assez et il est difficile alors de suivre les recettes proposées. Aussi, voici un petit tableau qui vous aidera à faire vos courses pour savoir simplement la quantité des ingrédients à acheter :
| Fruits | Quantité | Poids |
| Abricots | 3 | 200g |
| Ananas | 1 moyen | 1.2kg |
| Banane | 1 grande | 250g |
| Cerises | une vingtaine | 200g |
| Framboises | une boite | 150g |
| Fraises | 8 moyenne | 150g |
| Kiwi | 3 | 200g |
| Mangue | 1 moyenne | 250g |
| Melon | 1 moyen | 1.2kg |
| Mûres | 1 petite boite | 150g |
| Myrtilles | 1 petite boite | 200g |
| Pêche | 1 moyenne | 200g |
J’espère que ce petit tableau pourra vous simplifier la vie lors de vos prochaines courses.
![]() |